|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Máy bơm bê tông / Máy bơm vữa bê tông / Máy bơm bê tông diesel KMB | Chế độ điều khiển: | Động cơ diesel |
|---|---|---|---|
| Max. Tối đa Output Pressure Áp suất đầu ra: | 3 ~ 13MPa | Chiều cao phễu sạc: | 1100mm |
| Từ khóa: | Máy bơm bê tông di động | Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ trực tuyến |
| Làm nổi bật: | Máy bơm vữa bê tông phun bê tông,Máy bơm vữa động cơ diesel,Máy bơm vữa 13MPa |
||
1. Hiệu suất tuyệt vời trong việc hút.
2. Ống S parabol có điện trở thấp.
3. khoảng cách phun xa: 300m theo chiều ngang và 100 / 80m theo chiều dọc.
1. Thiết kế tối ưu của phễu.
2. Ống S parabol có điện trở thấp.
3. khoảng cách phun xa: 300m theo chiều ngang và 100 / 80m theo chiều dọc.
| vật phẩm | Bài học | Thông số | ||||||
| KMB-50 | KMB-40 | KMB-30 | KMB-20 | KMB-10 | KMB-8 | |||
| Dung tích | m3 / h | 50 (30-34) | 40 (25-30) | 30 (20-25) | 20 (15) | 10 (8) | 8 (6) | |
| Tối đakích thước tổng hợp | mm | 40 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | |
| Ống phân phối | mm | DN150 / DN125 | DN125/ DN100 | DN125/ DN100 | DN125/ DN100 | DN100/ DN80 | DN80 | |
| Tối đaquận. | theo chiều ngang | m | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 50 |
| theo chiều dọc | m | 100/80 | 100/80 | 80/60 | 40 | 60 | 20 | |
| Động cơ diesel | kw | 84 | 56 | 44 | 40 | 40 | KHÔNG AI | |
| Bơm dầu chính | 140 đôi | 140/112 đôi | 112/80 đôi | 80 | 50 | 40 | ||
| Công suất động cơ | kw | 55 | 45 | 37 | 22 | 22 | 15/11 | |
| Áp suất đầu ra | Mpa | 8-13 | 8-13 | 6-8 | 5-8 | 5-8 | 3-5 | |
![]()
Người liên hệ: Mr. Steve Wan
Tel: +86 18703811581
Fax: 86-371-6783-6231